LA STORIA DEL PALO DELLA CUCCAGNA
Fino a qualche anno fa era l’anima delle feste popolari estive dei nostri paesi: la gara della cuccagna.
Consisteva nell’arrampicarsi su un alto palo di legno liscio conficcato saldamente nel terreno, alla sommità del quale erano appesi dei ricchi trofei mangerecci.
I Lacisiensi, persone di nobile animo e sempre alla ricerca del difficile, decisero di prendere il palo verticale e di metterlo in orizzontale sul lago all’interno del Porto Vecchio, per vedere cosa succedeva. Proprio la sua nuova posizione permise al paese di creare una delle manifestazioni più caratteristiche del Lago di Garda: Il palo della cuccagna sul lago
Passarono gli anni e un gruppo di Lacisiensi decise di creare un comitato per la difesa e la valorizzazione del palo della cuccagna denominato “Comitato del Palo della Cuccagna del Cadenon”
La gara consiste nel percorrere il palo, impregnato di grasso per aumentarne la difficoltà di equilibrio, proteso sul lago, con solo l’ausilio die piedi nudi, raggiungere l’estremità opposta e prendere con le mani una bandiera collocata sulla punta; nelle varie prove si passa dalla semplice camminata alla rincorsa, metodo molto pericoloso ma anche molto spettacolare.Il vincitore è premiato con un trofeo e il suo nome è inciso sull’asta del gonfalone del “Palo della Cuccagna del Cadenon” in ricordo della vittoria.
Cercando su internet “Palio della Cuccagna del Cadenon – Lazise” è possibile trovare video e foto sulle edizioni precedenti e aggiornamenti su quelle a venire.
LE REGOLE DEL GIOCO
Alla competizione soni iscritti 20 Atleti tutti residenti a Lazise, suddivisi in 4 squadre che rappresentano le 4 contrade all’interno delle mura del centro storico di Lazise.
- Porta San Zeno (Colore Azzurro)
- Porta Cansignorio (Colore Giallo)
- Porta del Lion (Colore Rosso)
- Bocca del Porto ( Colore Arancione)
Il Palo Inclinato, ricoperto di grasso, è lungo 12 metri.
Per vincere il concorrente deve scivolare sul palo ed afferrare la bandierina rossa, tenendola saldamente in pugno finché non cade in acqua.
La prima RUN è molto difficile perché non c’è possibilità di rincorsa. Dalla seconda e dalla terza aumenta a discrezione del giudice di gara, dalla quarta in poi è libera.
Di norma il giudice di gara assegna il Primo e il Secondo Posto; solo in alcuni casi anche il Terzo Posto.
I VINCITORI DELLA COMPETITIONE
ANNO | EDIZIONE | VINCITORE |
1929 | 1 | Zanoni |
1930 | 2 | Biondani |
1931 | 3 | Perinelli V. R. |
1932 | 4 | Zanoni |
1933 | 5 | Olivetti |
1934 | 6 | Peranzoni Marcello |
1935 | 7 | Peranzoni Marcello |
1936 | 8 | Lorenzini |
1937 | 9 | Pachera |
1938 | 10 | Girola |
1939 | 11 | Modena |
1940 | 12 | Biondani |
1941 | NON DISPUTATA | CAUSA: conflitto bellico |
1942 | NON DISPUTATA | CAUSA: conflitto bellico |
1943 | NON DISPUTATA | CAUSA: conflitto bellico |
1944 | NON DISPUTATA | CAUSA: conflitto bellico |
1945 | NON DISPUTATA | CAUSA: conflitto bellico |
1946 | 13 | Munari Giovanni |
1947 | 14 | Campagnari |
1948 | 15 | Barato |
1949 | 16 | Zanoni |
1950 | 17 | Zanoni |
1951 | 18 | Agostini |
1952 | 19 | Albrigo |
1953 | 20 | Barato |
1954 | 21 | Barato |
1955 | 22 | Perinelli Gianetti |
1956 | 23 | Perinelli Gianetti |
1957 | 24 | Perinelli Gianetti |
1958 | 25 | Perinelli Giuseppe |
1959 | 26 | Romagnoli Vittorio |
1960 | 27 | Campagnari Franco |
1961 | 28 | Campagnari Franco |
1962 | 29 | Campagnari Franco |
1963 | 30 | Giuliari Adriano |
1964 | 31 | Lavezzari Giovanni |
1965 | 32 | Bertasi Franco |
1966 | 33 | Bertasi Franco |
1967 | 34 | Bertasi Franco |
1968 | 35 | Bertasi Franco |
1969 | 36 | Bertasi Franco |
1970 | 37 | Marai |
1971 | 38 | Olivetti Giovanni |
1972 | 39 | Olivetti Giovanni |
1973 | 40 | Olivetti Giovanni |
1974 | 41 | Olivetti Giovanni |
1975 | 42 | Olivetti Giovanni |
1976 | 43 | Olivetti Giovanni |
1977 | 44 | Olivetti Giovanni |
1978 | 45 | Olivetti Giovanni |
1979 | 46 | Olivetti Giovanni |
1980 | 47 | Faccini Paolo |
1981 | 48 | Sebastiano Luca |
1982 | 49 | Pachera Giuseppe |
1983 | 50 | Battistoni Renato |
1984 | 51 | Faccini Paolo |
1985 | 52 | Faccini Paolo |
1986 | 53 | Faccini Paolo |
1987 | 54 | Faccini Paolo |
1988 | 55 | Faccini Paolo |
1989 | 56 | Faccini Paolo |
1990 | 57 | Faccini Paolo |
1991 | NON DISPUTATA | CAUSA: rottura del palo |
1992 | 58 | Faccini Paolo |
1993 | 59 | Filippi Giuliano |
1994 | 60 | Filippi Giuliano |
1995 | 61 | Olivetti Giuseppe Gegia |
1996 | 62 | Filippi Giuliano |
1997 | 63 | Filippi Giuliano |
1998 | 64 | Ferron Alessio |
1999 | 65 | Ferron Alessio |
2000 | 66 | Barbazeni Mattia |
2001 | 67 | Perinelli Renzo |
2002 | 68 | Ferron Alessio |
2003 | NON DISPUTATA | CAUSA: lago basso |
2004 | 69 | Barbazeni Mattia |
2005 | 70 | Barbazeni Mattia |
2006 | 71 | Barbazeni Matteo |
2007 | 72 | |
2008 | 73 | Barbazeni Mattia |
2009 | 74 | Barbazeni Mattia |
2010 | 75 | Degani Fabio |
2011 | 76 | Barbazeni Mattia |
2012 | 77 | Degani Fabio |
2013 | 78 | Barbazeni Matteo |
2014 | 79 | Barbazeni Matteo |
2015 | 80 | Degani Fabio |
2016 | 81 | Degani Fabio |
2017 | 82 | Degani Mirko |
2018 | 83 | Colli Giovanni |
2019 | 84 | Zeitler Francesco |
2020 | NON DISPUTATA | CAUSA: covid-19 |
2021 | 85 | Salzani Matteo |
2022 | 87 | Zeitler Francesco |
2023 | 87 | Colli Giovanni |
2024 | 88 | Degani Fabio |
2025 | 89 | —- |
Alcune immagini dell’ultima edizione del Palio della Cuccagna del Cadenon (2024):